Tableau récapitulatif des annales de bac professionnel en filière équine
En cliquant sur le nom des sujets vous pouvez accéder directement au sujet d’examen en pdf.
Points affectés à chaque partie des sujets d’évaluation
| Sujets | Génétique | Reproduction | Alimentation | Santé | Croissance | Physio. de l’effort – appareil loco. | Comportement | Divers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Metr | 10 | 10 | ||||||
| 2018 Metr -Antilles | 10 | 10 | ||||||
| 2019-juin | 10 | 10 | ||||||
| 2019-sept | 10 | 10 | ||||||
| 2020-sept | 10 | 10 | ||||||
| 2021-juin | 10 | 10 | ||||||
| 2021-sept | 10 | 10 | ||||||
| 2022-juin | 10 | 10 | ||||||
| 2022-sept | 10 | 10 | ||||||
| 2023-juin | 10 | 10 | ||||||
| 2023-sept | 10 | 10 | ||||||
| 2024-juin | 10 | 10 | ||||||
| 2024-sept | 10 | 10 | ||||||
| 2025-juin | 10 | 10 | ||||||
| 2025-sept | 10 | 10 |
Points affectés à chaque partie des sujets d’évaluation
| Sujets | Génétique | Reproduction | Alimentation | Santé | Physiologie de l’effort – appareil locomoteur | Comportement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Metr | 10 | 10 | ||||
| 2015 CGEH Metr | 10 | 10 | ||||
| 2015 Rempl Metr | 10 | 10 | ||||
| 2016 Metr | 10 | |||||
| 2016 Rempl Metr | 10 | 10 | ||||
| 2017 Metr | 10 | 10 | ||||
| 2017 Rempl Metr | 10 | 10 |
Points affectés à chaque partie des sujets d’évaluation
| Sujets | Génétique | Reproduction | Alimentation | Santé | Physiologie de l’effort – appareil locomoteur | Comportement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Metr | 6 | 9 | ||||
| 2008 Rempl Metr | 6 | 9 | ||||
| 2009 Metr | 9 | 6 | ||||
| 2009 Rempl Metr | 6 | 9 | ||||
| 2010 Fr | 10 | 10 | ||||
| 2011 Metr | 10 | 10 | ||||
| 2011 Rempl Metr | 10 | 10 | ||||
| 2012 Metr | 10 | 10 | ||||
| 2012 Rempl Metr | 10 | 10 | ||||
| 2013 Metr | 10 | 10 | ||||
| 2013 Rempl Metr | 16.5 | 3.5 |
Notes :
De 2008 à 2009 inclus, il s’agit du bac pro CGEA Production du cheval
De 2010 à 2013 inclus, il s’agit du bac pro CGEA Elevage et Valorisation du Cheval
À partir de 2014, il s’agit du bac pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique, avec une évolution par approche capacitaire depuis 2018.
