Tableau récapitulatif des points affectés pour chaque partie des sujets de l’épreuve terminale technique du BTSA Productions Animales (jusqu’à la session 2026).
Tableau récapitulatif des points affectés pour chaque partie des sujets de l’épreuve terminale technique du BTS Productions Animales. Chaque année, un sujet peut être produit uniquement pour les Antilles-Réunion (RE) et uniquement Métropole (ME), ou pour les deux.
| Sessions | Espèces ciblées | Mots-clés |
|---|---|---|
| Première session 2026 | ||
| Sessions | Espèces ciblées | Mots-clés |
|---|---|---|
| 2018-juin | Caprins | Alimentation, génétique, laine, parasitisme |
| 2018-secours | Bovins laitiers et allaitants | Colostrum, reproduction, génétique, parasitisme |
| 2019-juin | Ovins allaitants (mixte), bovins laitiers | Santé, biosécurité, génétique, croisements |
| 2019-sept | Caprins, bovins laitiers | Agriculture biologique, reproduction, hormones, croisements |
| 2020 | Bovins laitiers | NEC, santé, alimentation, autonomie protéique |
| 2021-juin-RE | Bovins allaitants | Alimentation, ensilage, conservateurs |
| 2021-juin-ME | Bovins laitiers, porcins | Alimentation, ensilage, biosécurité, PPA |
| 2021-sept | Caprins, ovins, bovins allaitants | Parasitisme, résistance, engraissement, castration |
| 2022-juin-RE | Bovins laitiers et allaitants | Croisements, conduite, reproduction |
| 2022-juin-ME | Porcins, bovins laitiers | Castration, alimentation, santé |
| 2022-sept | Caprins, bovins laitiers | Reproduction, hormones, alimentation, santé |
| 2023-juin-RE | Caprins | Génétique, stress thermique |
| 2023-juin-ME | Bovins laitiers | Génétique, anomalies, stress thermique |
| 2023-sept | Mixte, porcins, élevages cunicoles | Autonomie alimentaire, bien-être animal |
| 2023-secours | Bovins laitiers | Génétique, croissance, carcasses |
| 2024-juin-RE | Bovins | Santé, LSA, croissance, carcasses |
| 2024-juin-ME | Bovins, porcins | Santé, LSA, MHE, alimentation, microbiote, probiotiques |
| 2024-sept-RE | Caprins, porcins | Longévité, conduite, stress, qualité de la viande |
| 2024-sept-ME | Bovins allaitants et laitiers | Engraissement, alimentation, pâturage, reproduction, IA, croissance |
| 2025-juin-RE | Caprins, ovins, porcins | Génétique, conservation, santé, alimentation, reproduction, conduite |
| 2025-juin-ME | Bovins allaitants | Génétique, progrès génétique, santé, one health |
| 2025-sept | Bovins allaitants et laitiers | Croisement, alimentation, santé, reproduction |
| Dernière session 2026 |
| Sessions | Alim | Crois. Dév. | Génét. | Repro. | Santé | Autres | Mots-clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-juin | 10 | 15 | 15 | génotypage, sélection, conduite repro bovin, IVV, protocoles hormonaux, piétin | |||
| 2017-juin | 10 | 15 | 15 | génotypage, sélection, conduite repro bovin, IVV, protocoles hormonaux, piétin | |||
| 2017-juin | 10 | 15 | 15 | génotypage, sélection, conduite repro bovin, IVV, protocoles hormonaux, piétin | |||
| 2017-sept. | 15 | 10 | 15 | Hardy-Weinberg, génotypage, alimentation azotée, maîtrise cycle sexuel ovin, | |||
| 2016-juin | 15 | 15 | 15 | digestion, méthane, bien-être animal, IC, croissance porcs, CAEV | |||
| 2016-septembre | 15 | 15 | 10 | fibres, alimentation énergétique, sélection, héritabilité, QTL,puberté, croissance, anoestrus | |||
| 2015-juin | 15 | 15 | 10 | introgression génique, génomique,croisement, alimentation azotée, pathologie post-sevrage, réduction des antibiotiques | |||
| 2015-sept. | 15 | 15 | 10 | alimentation azotée,puberté, croissance compensatrice, sélection race pure, croisements | |||
| 2014-juin | 10 | 15 | 15 | index, héritabilité, glucides solubles, paramètres ruminaux, prostaglandines, gestion des cycles | |||
| 2014-sept. | 15 | 15 | 10 | héritabilité, corrélation, index caprin, conduite porcine, cycle sexuel truie, vitesse de croissance, conduite alimentaire | |||
| 2013 juin | 7.5 | 7.5 | 15 | 10 | Graines lin extrudé ; lait de vache ; vaccin anti GnRH; antibio-résistance | ||
| 2012-juin | 6 | 6 | 15 | 13 | Fertilité femelle ; probiotique porcelets ; diarrhées néonatales | ||
| 2012-sept | 10 | 20 | 10 | SAM ; graines de lin extrudées ; reproduction ovine |
| Sessions | Alim | Crois. Dév. | Génét. | Repro. | Santé | Autres | Mots-clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 juin Metr. | 10 | 20 | 10 | Génomique, QTL, prophylaxie, methane et gaz à effet de serre | |||
| 2011-sept. Metr. | 20 | 20 | Anomalies génétiques, maitrise des cycles, progestagène | ||||
| 2011 juin Antilles | 7.5 | 7.5 | 25 Lactation | Lait de vache, mammites, vaccin, index CEL, gestation | |||
| 2011 sept. Antilles | 10 | 10 | 20 | Transplantation embryonnaire, sevrage et alimentation 1er et 2nd age | |||
| 2010 juin | 20 | 10 | 10 | Maïs grain et drêches déshydratées, castration porc, parasitisme | |||
| 2009 juin | 10 | 20 | 10 | Gène mh culard, tourteau de colza gras, cyclicité des vaches | |||
| 2009 sept. | 20 | 20 | Sélection sur descendance, glucides et ruminants, méthane | ||||
| 2008 juin | 15 | 12 | 13 | QTL, SAM, implant mélatonine, FCO | |||
| 2008 sept. | 10 | 15 | 10 | Génétique porcine, rationnement porcs charcutiers, brucellose |
