Tableau récapitulatif des annales de baccalauréat technologique Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (STAV) – Domaine : productions
En cliquant sur le nom des sujets vous pouvez accéder directement au sujet d’examen en pdf. Les sujets sont contextuqlisés et répartis entre métropole (ME), Nouvelle-Calédonie (NC), Réunion (RE), Guyange (GU), Antilles (AN) et Polynésie (PO).
Points affectés à chaque partie des sujets d’évaluation
| Sujets | Partie 1 | Mots-clefs | Points | Partie 2 | Mots-clefs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-ME-juin | Politique Agricole Commune | PAC, environnement, viabilité | 6 | Semis-direct, grandes cultures et bovin viande | Agroécologie, conversion bio, autonomie | 14 |
| 2021-ME-sept | Parcs Naturels Régionaux | Territoire, environnement | 6 | Agroforesterie | Évolution, agroforesterie, pâturage | 14 |
| 2022-ME-juin | Services et territoires | Attractivité, accès, ruralité | 6 | Diversification en ovins | Conversion, qualité de vie, attentes sociétales | 14 |
| 2022-NC-juin | Autonomie et environnement | Politique agricole, auto-suffisance, aire protégée | 6 | Bovins et buffles en savane guyanaise | Agriculture biologique, légumineuses, chargement | 14 |
| 2022-AN-GU-RE-juin | Services et territoires | Attractivité, accès, ruralité | 6 | Diversification pour l’autonomie | Diversification, Brahman, climat | 14 |
| 2022-PO-juin | Autonomie et système alimentaire territorialisé | Politique agricole, relocalisation, foncier agricole | 6 | Autonomie alimentaire en élevage porcin | Banane, naisseur-engraisseur, valorisation | 14 |
| 2022-ME-sept | Circuits courts et diversité | Communes, alimentation, relocalisation | 6 | Assolement et santé animale | VLHP, autonomie alimentaire, acidose | 14 |
| 2023-ME-juin | Projet alimentaire territorial | Filière, Egalim, territoire | 6 | AOP Comté | Sécheresse, pâturage, prairies | 14 |
| 2023-AN-GU-RE-juin | Projet alimentaire territorial | Filière, Egalim, territoire | 6 | Résilience en milieu insulaire | Intrants, diversité, dépendance | 14 |
| 2023-NC-juin | Système alimentaire durable | Développement durable, relocalisation | 6 | Diversification et autonomie fourragère | Autonomie, ressources, performances | 14 |
| 2023-ME-sept | Conflits d’usage et énergétique agricole | Agrivoltaïsme, territoire, conflits | 6 | Système laitier moyenne montagne efficient | Charges, valorisation, vente directe | 14 |
| 2024-ME-juin | Néo-ruraux | MAEC, développement, territoires | 6 | Valorisation et optimisation dans un système mixte | Diversité, autonomie, transformation | 14 |
| 2024-AN-GU-RE-juin | Néo-ruraux | MAEC, développement, territoires | 6 | Diversifier pour consommer local | Approvisionnement, complémentarité, intrants | 14 |
| 2024-PO-juin | Tourisme durable | Slow tourism, développement touristique | 6 | Maintien d’activité porcine | Effluents, coproduits, biphase | 14 |
| 2024-ME-sept | Urbanisation | Artificialisation, haies, trames vertes | 6 | Valorisation de l’herbe en caprin | Séchage en grange, agriculture biologique, parcours | 14 |
| 2025-ME-juin | Surfréquentation touristique | Conflit d’usage, PNR, cohabitation | 6 | Vie sauvage dans l’activité agricole | Agroforesterie, agroécologie, circuits courts | 14 |
| 2025-ME-secours | Artificialisation | Filière, friches, territoire | 6 | Changement climatique | Aléas, adaptation, haies, arbres | 14 |
| 2025-AN-GU-RE-juin | Surfréquentation touristique | Conflit d’usage, PNR, cohabitation | 6 | Virus dans une bananeraie | Diversification, intrants, complémentarité | 14 |
| 2025-PO-juin | Equilibre alimentaire | Filière, alimentation, agriculture locale | 6 | Porcs Créoles en circuit court | Agroécologie, dépendance, complémentarité | 14 |
| 2025-ME-sept | Projets alimentaires territoriaux | PAT, foncier agricole, autonomie | 6 | Optimisation et diversification | Travail, circuits courts, maraîchage | 14 |
